"Member:So-Hyun Cho (KR)"의 두 판 사이의 차이
(→University) |
(→Contact Information) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 75개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | [[image: 조소현 증명사진1.jpg|200px|thumb| [Faculty:So-hyun Cho (KR) | 조소현 (2023년 2월)]] | ||
| + | |||
== Short Biography == | == Short Biography == | ||
I am a student in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea." | I am a student in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea." | ||
| 4번째 줄: | 6번째 줄: | ||
== Education == | == Education == | ||
* [http://www.kmu.ac.kr/ Keimyung University], Daegu, Korea | * [http://www.kmu.ac.kr/ Keimyung University], Daegu, Korea | ||
| − | ** B.S., Biomedical Engineering (Mar. 2020~) | + | ** B.S., Biomedical Engineering (Mar. 2020~Aug.2023) |
| + | ** M.S., Biomedical Engineering (Sep. 2023~) | ||
* [http://www.dg.hs.kr/index.do/ Daegok High School], Daegu, Korea | * [http://www.dg.hs.kr/index.do/ Daegok High School], Daegu, Korea | ||
== Publications == | == Publications == | ||
=== Journal Articles === | === Journal Articles === | ||
| + | * Cho, S.-H.; Won, C.-H.; Kim, C.-H.; Lee, J.-H. The Optical Parameter Optimization for Brain Implant Alzheimer Sensor Using Phototherapy Angle and Wavelength Simulation (PAWS) Methodology. Sensors 2024, 24, 7282. https://doi.org/10.3390/s24227282 | ||
| + | |||
| + | * So-Hyun Cho, Su-Min Lee, Na-Young Lee, Byoung Chul Ko, Hojeong Kim, Dae-Jin Jang, and Jong-Ha Lee. 2023. "High-Resolution Tactile-Sensation Diagnostic Imaging System for Thyroid Cancer" Sensors 23, no. 7: 3451. | ||
=== International Conferences === | === International Conferences === | ||
| + | * So-Hyun Cho, Jong Ha Lee "Tissue Size, Depth and Hardness Measurement sensor for Tumor Detection Using Light Scattering in Silicone Waveguide and Elasticity algorithm", Healthcare management conferences 2023 | ||
| + | * So-Hyun Cho, Jong Ha Lee "The Novel Ultrasonic Imaging with Computer Aided Diagnostics Algorithm for Thyroid Tumor Detection", UKC 2021 | ||
=== Domestic Conferences === | === Domestic Conferences === | ||
| − | 이수민, 조소현, 이나영, 이종하 "Ultra-high Definition Tactile Imaging Device For Follow-up Observation Of Thyroid Cancer", 2022년도 재활복지공학회 추계정기학술대회 2022년 11월 | + | *이수민, 조소현, 이나영, 이종하 "Ultra-high Definition Tactile Imaging Device For Follow-up Observation Of Thyroid Cancer", 2022년도 재활복지공학회 추계정기학술대회 2022년 11월 |
| + | *조소현, 이나영, 이수민, 이종하 " 갑상선암 조기 진단을 위한 초고화질 촉감 영상 디바이스 연구, High Resolution Tactile Sensation Diagnosis Imaging System for Thyroid Cancer", 2022년도 대한의용생체공학회 추계학술대회(The Korea Society of Medical & Biological Engiering 2022) 2022년 11월 | ||
| − | 조소현, | + | === Patents === |
| + | * 조소현, 이종하 "사용자의 촉감을 디지털로 변환하여 전립선암을 예측할 수 있는 전립선암 진단 시스템 및 방법", 미국 PCT출원, 2023, PCT/KR2023/018328 | ||
| + | * 조소현, 이종하 "Dr.Dre(전립선암 자가진단기)", 2022, P20220070Op | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | [[파일:사용자의 촉감을 디지털로 변환하여 전립선암을 예측할 수 있는 전립선암 진단 시스템 및 방법.png| x160px | thumb|center|PCT 출원서 ]] | ||
| + | |} | ||
== Academic and Professional Experiences == | == Academic and Professional Experiences == | ||
| + | ==2024== | ||
| + | *"2024 공공기술 기반 시장연계 창업탐색 지원 사업", 수료 (과학기술정보통신부), 23.09.01. ~ 24.01.31, 과학기술정보통신부 | ||
| + | ==2023== | ||
| + | * "Healthcare management conferences 2023 ","Tissue Size, Depth and Hardness Measurement sensor for Tumor Detection Using Light Scattering in Silicone Waveguide and Elasticity algorithm" | ||
| + | *"COMSOL Multiphysics 교육(Optics 모델링 교육)", (주)알트소프트, 2023년 3월 | ||
| + | *"2023 KIC Tech Frontier Program(George Washington University)",23.07.23. ~ 23.08.10, KIC Washington, D.C. | ||
| + | *"2023 실험실창업탐색팀 국내 기초 교육", 실험실 창업 혁신단, 23.06.13. ~ 07.07, 한국청년기업가정신재단 | ||
| + | ==2022== | ||
| + | *"MINI I-CORPS 이화여대", 2022년 12월 | ||
| + | *"2022 여성특화 미니 아이코어(Mini I-Corps)" 과정 이수 ,대구창조경제혁신센터, 22.11.26. ~ 12.03 , 과학기술정보통신부 | ||
| + | ==2021== | ||
| + | *"한국마이크로소프트 접근성을 위한 AI", 2021년 11월 | ||
| − | + | {| | |
| + | | [[파일:Healthcare management conferences 2023.png | x160px | thumb|center |Healthcare management conferences 2023]] | ||
| + | | [[파일:COMSOL Multiphysis Optics 수료증.png | x160px | thumb|center |COMSOL Multiphysis Optics 수료증]] | ||
| + | | [[파일:2022 여성특화 미니 아이코어 수료증.png| x160px | thumb|center|2022 여성특화 미니아이코어(Mini I-Corps) 수료증 ]] | ||
| + | | [[파일:한국마이크로소프트 접근성을 위한 AI 수료증.jpg | x160px | thumb|center |한국마이크로소프트 접근성을 위한 AI 수료증]] | ||
| + | | [[파일:2022 여성특화 미니 아이코어 상장.jpg| x160px | thumb|center|2022 여성특화 미니아이코어(Mini I-Corps) 상장 ]] | ||
| + | | [[파일:KIC Tech Frontier Program 수료증.png| x160px | thumb|center|2023 :KIC Tech Frontier Program 수료증 ]] | ||
| + | | [[파일:과기부 지원사업 수료증.PNG | x160px | thumb|center|2024 과학기술정보통신부 지원사업 수료증 ]] | ||
| + | |} | ||
| − | === | + | == Honors and Awards == |
| − | |||
| − | " | + | === 2024 === |
| + | *"이화여자대학교총장상(특별) 수상", 2024년 LAB START-UP 2024, 2024년 02월 | ||
| + | {| | ||
| + | | [[파일:LAB_START-UP_2024.PNG| x160px | thumb|center |이화여자대학교 총장상 (특별)]] | ||
| + | |} | ||
| − | " | + | ==2023== |
| + | *"대학원 비사학술원생 선발",'' '''[https://newcms.kmu.ac.kr/kmugs/73451/subview.do]''' '', 2023년 10월~2025년 8월 | ||
| + | *"공과대학 의용공학과 <수석*조기> 졸업, 2023년 8월 | ||
| + | *"대한의용생체공학회 2023년 우수졸업생 표창", 대한의용생체공학회, 2023년 2월 | ||
| + | *"의과대학 의용공학과 취업포트폴리오 경진대회", 계명대학교 의과대학 의용공학과, 2023년 2월 | ||
| − | + | {| | |
| − | + | | [[image:Kosem.PNG | x140px | thumb|center |대한의용생체공학회 2023 우수졸업생 표창]] | |
| − | + | | [[파일:의용공학과 취업포트폴리오 경진대회.png | x140px | thumb|center |의용공학과 취업포트폴리오 경진대회]] | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| + | ==2022== | ||
| + | *"2022 여성 특화 미니 아이코어(최우수)수상", 이화여자대학교 혁신단, 2022년 12월 | ||
| + | *"대구경북지방중소벤처기업청장(대상) 수상", "(사)벤처기업협회에서 진행하는 2022 KOVA 캡스톤디자인경진대회, 2022년 10월 | ||
| + | *"DIGST총장상 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2022), 2022년 11월 | ||
| + | *"교육부장관표창(대상) 수상", "2022년 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC3.0) 캡스톤디자인 경진대회", 2022년 11월 | ||
| + | *"(사)한국재활복지공학회장 수상", "2022년도 (사)한국재활복지공학회 정기 학술 학부생 논문 경진 대회, 2022년 11월 | ||
| + | *"한국정보통신보안윤리학회장상(최우수) 수상", 2022년 4차산업혁명인재양성 공유 협업 페스티발 공모전(논문/코딩/UCC/카드뉴스 영역), 2022년 12월 | ||
| + | *"한국정보통신보안윤리학회장상(장려) 수상", 2022년 4차산업혁명인재양성 공유 협업 페스티발 공모전(창업아이디어 영역), 2022년 12월 | ||
| + | *"2022학년도 계명대학교 의과대학 학생학술연구 발표대회 우수상 수상", 2022년 11월 | ||
| + | *"2022학년도 계명대학교 LINC3.0 캡스톤디자인 최우수상 수상", 2022년 6월 | ||
{| | {| | ||
| − | | [[image: | + | | [[image:2022학년도 1학기 캡스톤 최우수상.png| x160px | thumb|center | 캡스톤디자인 최우수상]] |
| + | | [[파일:의대학술 상장.png |x160px |thumb|center | 2022 의과대학 학술대회 우수상]] | ||
| [[파일:KOVA.png | x160px | thumb|center |대구경북지방중소벤처기업청장(대상)]] | | [[파일:KOVA.png | x160px | thumb|center |대구경북지방중소벤처기업청장(대상)]] | ||
| [[image:LINC 3.0 연구재단 캡스톤디자인 경진대회 대상 조소현.png| x160px | thumb|center |교육부장관표창(대상)]] | | [[image:LINC 3.0 연구재단 캡스톤디자인 경진대회 대상 조소현.png| x160px | thumb|center |교육부장관표창(대상)]] | ||
| − | | [[파일: | + | | [[파일:한국재활복지공학회.jpg | x160px | thumb|center |(사)한국재활복지공학회장상]] |
| [[파일:한국정보통신보안윤리학회장상 (장려).jpg| x160px | thumb|center |한국정보통신보안윤리학회장상(장려)]] | | [[파일:한국정보통신보안윤리학회장상 (장려).jpg| x160px | thumb|center |한국정보통신보안윤리학회장상(장려)]] | ||
| + | | [[파일:한국정보통신보안윤리학회장상 (최우수) 수상.PNG| x160px | thumb|center |한국정보통신보안윤리학회장상(최우수)]] | ||
| + | | [[파일:2022 여성특화 미니 아이코어 상장.jpg| x160px | thumb|center |대구창조경제혁신센터장상(우수)]] | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | ==2021== |
| − | + | *"중소벤처기업부장관상(대상) 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2021), 2021년 11월 | |
| − | + | *"2020학년도 의과대학 의공학 비전 과제 공모전(우수상) 수상", 의과대학 의용공학과, 2020년 10월 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| | {| | ||
| − | | [[ | + | | [[image:GIF 2021 상장.PNG | x160px | thumb|center | 글로벌 이노베이터 페스타 상장]] |
| − | | [[image: | + | | [[image:2020학년도 의과대학 의공학 비전 과제 공모전.png| x160px | thumb|center |2020학년도 의과대학 의공학 비전 과제 공모전(우수상)]] |
|} | |} | ||
| 63번째 줄: | 114번째 줄: | ||
# 대학저널 "계명대 학생들, 2022 산학협력 EXPO 교육부 장관상,'' '''[https://dhnews.co.kr/news/view/1065575444855454]''' '', 2022년 11월 | # 대학저널 "계명대 학생들, 2022 산학협력 EXPO 교육부 장관상,'' '''[https://dhnews.co.kr/news/view/1065575444855454]''' '', 2022년 11월 | ||
# 서울신문 "계명대 학생들, 전립선암 쉽게 진단하는 보조기기 개발...계명대 학생,'' '''[https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20221103500082&wlog_tag3=naver]''' '', 2022년 11월 | # 서울신문 "계명대 학생들, 전립선암 쉽게 진단하는 보조기기 개발...계명대 학생,'' '''[https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20221103500082&wlog_tag3=naver]''' '', 2022년 11월 | ||
| − | |||
| − | |||
==Contact Information== | ==Contact Information== | ||
| − | * Postal (Visiting) Address: | + | * Postal (Visiting) Address: Dept. of Biomedical Engineering, Keimyung University, South Korea |
| − | * 주소: 대구광역시 달서구 신당동 계명대학교 | + | * 주소: 대구광역시 달서구 신당동 계명대학교 쉐턱관 432 |
| − | |||
* Fax: (+82) 53 - 580 - 3730 | * Fax: (+82) 53 - 580 - 3730 | ||
| − | |||
2025년 11월 18일 (화) 09:07 기준 최신판
목차
Short Biography
I am a student in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea."
Education
- Keimyung University, Daegu, Korea
- B.S., Biomedical Engineering (Mar. 2020~Aug.2023)
- M.S., Biomedical Engineering (Sep. 2023~)
- Daegok High School, Daegu, Korea
Publications
Journal Articles
- Cho, S.-H.; Won, C.-H.; Kim, C.-H.; Lee, J.-H. The Optical Parameter Optimization for Brain Implant Alzheimer Sensor Using Phototherapy Angle and Wavelength Simulation (PAWS) Methodology. Sensors 2024, 24, 7282. https://doi.org/10.3390/s24227282
- So-Hyun Cho, Su-Min Lee, Na-Young Lee, Byoung Chul Ko, Hojeong Kim, Dae-Jin Jang, and Jong-Ha Lee. 2023. "High-Resolution Tactile-Sensation Diagnostic Imaging System for Thyroid Cancer" Sensors 23, no. 7: 3451.
International Conferences
- So-Hyun Cho, Jong Ha Lee "Tissue Size, Depth and Hardness Measurement sensor for Tumor Detection Using Light Scattering in Silicone Waveguide and Elasticity algorithm", Healthcare management conferences 2023
- So-Hyun Cho, Jong Ha Lee "The Novel Ultrasonic Imaging with Computer Aided Diagnostics Algorithm for Thyroid Tumor Detection", UKC 2021
Domestic Conferences
- 이수민, 조소현, 이나영, 이종하 "Ultra-high Definition Tactile Imaging Device For Follow-up Observation Of Thyroid Cancer", 2022년도 재활복지공학회 추계정기학술대회 2022년 11월
- 조소현, 이나영, 이수민, 이종하 " 갑상선암 조기 진단을 위한 초고화질 촉감 영상 디바이스 연구, High Resolution Tactile Sensation Diagnosis Imaging System for Thyroid Cancer", 2022년도 대한의용생체공학회 추계학술대회(The Korea Society of Medical & Biological Engiering 2022) 2022년 11월
Patents
- 조소현, 이종하 "사용자의 촉감을 디지털로 변환하여 전립선암을 예측할 수 있는 전립선암 진단 시스템 및 방법", 미국 PCT출원, 2023, PCT/KR2023/018328
- 조소현, 이종하 "Dr.Dre(전립선암 자가진단기)", 2022, P20220070Op
Academic and Professional Experiences
2024
- "2024 공공기술 기반 시장연계 창업탐색 지원 사업", 수료 (과학기술정보통신부), 23.09.01. ~ 24.01.31, 과학기술정보통신부
2023
- "Healthcare management conferences 2023 ","Tissue Size, Depth and Hardness Measurement sensor for Tumor Detection Using Light Scattering in Silicone Waveguide and Elasticity algorithm"
- "COMSOL Multiphysics 교육(Optics 모델링 교육)", (주)알트소프트, 2023년 3월
- "2023 KIC Tech Frontier Program(George Washington University)",23.07.23. ~ 23.08.10, KIC Washington, D.C.
- "2023 실험실창업탐색팀 국내 기초 교육", 실험실 창업 혁신단, 23.06.13. ~ 07.07, 한국청년기업가정신재단
2022
- "MINI I-CORPS 이화여대", 2022년 12월
- "2022 여성특화 미니 아이코어(Mini I-Corps)" 과정 이수 ,대구창조경제혁신센터, 22.11.26. ~ 12.03 , 과학기술정보통신부
2021
- "한국마이크로소프트 접근성을 위한 AI", 2021년 11월
Honors and Awards
2024
- "이화여자대학교총장상(특별) 수상", 2024년 LAB START-UP 2024, 2024년 02월
2023
- "대학원 비사학술원생 선발", [1] , 2023년 10월~2025년 8월
- "공과대학 의용공학과 <수석*조기> 졸업, 2023년 8월
- "대한의용생체공학회 2023년 우수졸업생 표창", 대한의용생체공학회, 2023년 2월
- "의과대학 의용공학과 취업포트폴리오 경진대회", 계명대학교 의과대학 의용공학과, 2023년 2월
2022
- "2022 여성 특화 미니 아이코어(최우수)수상", 이화여자대학교 혁신단, 2022년 12월
- "대구경북지방중소벤처기업청장(대상) 수상", "(사)벤처기업협회에서 진행하는 2022 KOVA 캡스톤디자인경진대회, 2022년 10월
- "DIGST총장상 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2022), 2022년 11월
- "교육부장관표창(대상) 수상", "2022년 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC3.0) 캡스톤디자인 경진대회", 2022년 11월
- "(사)한국재활복지공학회장 수상", "2022년도 (사)한국재활복지공학회 정기 학술 학부생 논문 경진 대회, 2022년 11월
- "한국정보통신보안윤리학회장상(최우수) 수상", 2022년 4차산업혁명인재양성 공유 협업 페스티발 공모전(논문/코딩/UCC/카드뉴스 영역), 2022년 12월
- "한국정보통신보안윤리학회장상(장려) 수상", 2022년 4차산업혁명인재양성 공유 협업 페스티발 공모전(창업아이디어 영역), 2022년 12월
- "2022학년도 계명대학교 의과대학 학생학술연구 발표대회 우수상 수상", 2022년 11월
- "2022학년도 계명대학교 LINC3.0 캡스톤디자인 최우수상 수상", 2022년 6월
2021
- "중소벤처기업부장관상(대상) 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2021), 2021년 11월
- "2020학년도 의과대학 의공학 비전 과제 공모전(우수상) 수상", 의과대학 의용공학과, 2020년 10월
Media
TV
- TBC "TBC 생방송 굿데이 - 캠퍼스 NOW편", 2022년 캡스톤디자인 작품인 개인형 모바일 전립선암 진단기기, 2022년 10월.
New
- 대학저널 "계명대 학생들, 2022 산학협력 EXPO 교육부 장관상, [2] , 2022년 11월
- 서울신문 "계명대 학생들, 전립선암 쉽게 진단하는 보조기기 개발...계명대 학생, [3] , 2022년 11월
Contact Information
- Postal (Visiting) Address: Dept. of Biomedical Engineering, Keimyung University, South Korea
- 주소: 대구광역시 달서구 신당동 계명대학교 쉐턱관 432
- Fax: (+82) 53 - 580 - 3730