"Member:Eun Bin Park (KR)"의 두 판 사이의 차이
(→Domestic Conferences) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 40개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | [[image:Parkreal.jpg|200px|thumb| [Faculty:Eun Bin Park (KR) | 박은빈 박사 (2024년 9월)]] | + | [[image:Parkreal.jpg|200px|thumb| [Faculty:Eun-Bin Park (KR) | 박은빈 박사 (2024년 9월)]] |
== Short Biography == | == Short Biography == | ||
I am a graduate student researcher in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea. And currently I am working at the Keimyung University, Daegu, South Korea. | I am a graduate student researcher in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea. And currently I am working at the Keimyung University, Daegu, South Korea. | ||
| + | |||
== Education == | == Education == | ||
| 10번째 줄: | 11번째 줄: | ||
* [http://www.kmu.ac.kr/ Keimyung University], Daegu, South Korea | * [http://www.kmu.ac.kr/ Keimyung University], Daegu, South Korea | ||
** B.S., Dept. of Biomedical Engineering | ** B.S., Dept. of Biomedical Engineering | ||
| + | |||
== Publications == | == Publications == | ||
=== Journal Articles === | === Journal Articles === | ||
| + | *정태미, 조소현, 박혜령, 허진철, 박은빈, 이종하, "[https://www.kosombe.or.kr/journalpdf/jber046-02-07.pdf Evaluating the Effect of Motion Recognition-based 660 nm LED Treatment on Alleviating Alzheimer’s Symptoms in 5XFAD Dementia Mice]," ''' ''[https://koreascience.kr/journal/OOSCB@.page Journal of Biomedical Engineering Research],''' ''vol. 46, no. 1, 2025년 10월. | ||
| + | *이수민, 조소현, 박은빈, 이종하, "[https://www.kosombe.or.kr/journalpdf/jber046-02-05.pdf Portable Mobile Device and Algorithm Based on Multimodal Imaging for Early Breast Cancer Diagnosis]," ''' ''[https://koreascience.kr/journal/OOSCB@.page Journal of Biomedical Engineering Research],''' ''vol. 46, no. 1, 2025년 4월. | ||
| + | *Chan-Il Kim, Eun-Bin Park, Chang-Hee Won and Jong-Ha Lee, "[https://ieeexplore.ieee.org/document/10137424?source=authoralert Remote Bio Vision: Perfusion Imaging Based Non-Contact Autonomic Biosignal Measurement Algorithm]," ''' ''[https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7361 IEEE Sensors Journal],''' '' vol. 23, no.14, Jul. 2023 | ||
*Eun-Bin Park, and Jong-ha Lee, " Development of Biosensor for Pressure Sores Diagnosis and Treatment Using Bio Photonics with Impedance”, Lecture Notes in Computer Science , Vol.12616 ,178-187 (10 pages), 2021 | *Eun-Bin Park, and Jong-ha Lee, " Development of Biosensor for Pressure Sores Diagnosis and Treatment Using Bio Photonics with Impedance”, Lecture Notes in Computer Science , Vol.12616 ,178-187 (10 pages), 2021 | ||
* Chan-Il Kim, Seok-Min Hwang, Eun-Bin Park, Chang-Hee Won and Jong-Ha Lee, "[https://www.mdpi.com/1424-8220/21/16/5551 Computer-Aided Diagnosis Algorithm for Classification of Malignant Melanoma Using Deep Neural Networks]," ''' ''[https://www.mdpi.com/journal/sensors Sensors],''' '' vol. 21, Aug. 2021 | * Chan-Il Kim, Seok-Min Hwang, Eun-Bin Park, Chang-Hee Won and Jong-Ha Lee, "[https://www.mdpi.com/1424-8220/21/16/5551 Computer-Aided Diagnosis Algorithm for Classification of Malignant Melanoma Using Deep Neural Networks]," ''' ''[https://www.mdpi.com/journal/sensors Sensors],''' '' vol. 21, Aug. 2021 | ||
| 36번째 줄: | 41번째 줄: | ||
*Eun-Bin Park and Jong-ha Lee,” The Automated Heart Disease Detection System with Dry-Electrode Based Outdoor Shirts”, IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia (ICCE-Asia), JUN. 2018 | *Eun-Bin Park and Jong-ha Lee,” The Automated Heart Disease Detection System with Dry-Electrode Based Outdoor Shirts”, IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia (ICCE-Asia), JUN. 2018 | ||
*Chan-Il Kim, Eun-Bin Park, Yoon-Nyun Kim, and Jong-Ha Lee, ”Development of Patch-less Biosignal Measurement System in Driving Environment”, Biomedical and Health Infomatics & The Body Sensor Networks Conferences , MAR. 2018 | *Chan-Il Kim, Eun-Bin Park, Yoon-Nyun Kim, and Jong-Ha Lee, ”Development of Patch-less Biosignal Measurement System in Driving Environment”, Biomedical and Health Infomatics & The Body Sensor Networks Conferences , MAR. 2018 | ||
| + | |||
=== Domestic Conferences === | === Domestic Conferences === | ||
| − | *박은빈, 이종하, "치매 마우스를 통한 인체 삽입형 알츠하이머 센서의 치료 효과 검증", 2023년도 | + | *박은빈, 이종하 "Development of Deep Health LifeCam: An AI-Based Contactless Biometric Bodycam System for Emergency Medical Responders ",'''''[https://www.kosombe.or.kr/register/ 2025 제66회 대한의용생체공학회 추계학술대회]''''', 2025년 11월 |
| + | *박은빈, 이종하, "치매 마우스를 통한 인체 삽입형 알츠하이머 센서의 치료 효과 검증", 2023년도 제61회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2023년 5월 | ||
| + | *박은빈, 이종하, "Development of a system capable of diagnosing and treating Alzheimer's disease: a technique experiment using cadaver", [https://brain.korea.ac.kr/acpr/ ACPR 2021], 2021년 10월 | ||
*박은빈, 이종하, "Development of biophotomics based multi-layer sensor for quantitative diagnosis and treatment of pressure ulcers", 2021 Optics and Photonics Congress, 2021년 7월 | *박은빈, 이종하, "Development of biophotomics based multi-layer sensor for quantitative diagnosis and treatment of pressure ulcers", 2021 Optics and Photonics Congress, 2021년 7월 | ||
| − | *박은빈, 조현정, 허진철, 박희준, 이종하, "욕창의 진단 및 치료가 동시에 가능한 임피던스 탄성도 기반 피부 패치형 바이오 포토닉스 센서 개발", 2019년도 | + | *박은빈, 조현정, 허진철, 박희준, 이종하, "욕창의 진단 및 치료가 동시에 가능한 임피던스 탄성도 기반 피부 패치형 바이오 포토닉스 센서 개발", 2019년도 제55회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2019년 5월 |
*박은빈, 이종하, "심혈관 질환의 실시간 자동진단을 위한 건식 전극 바이오센서가 있는 스마트의류", 2018년도 제 53회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2018년 5월 | *박은빈, 이종하, "심혈관 질환의 실시간 자동진단을 위한 건식 전극 바이오센서가 있는 스마트의류", 2018년도 제 53회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2018년 5월 | ||
*박은빈, 이종하, "심혈관 질환의 실시간 자동진단을 위한 건식 전극 바이오센서가 있는 스마트의류" , 2018년도 한국재활복지공학회, 2018년 11월 | *박은빈, 이종하, "심혈관 질환의 실시간 자동진단을 위한 건식 전극 바이오센서가 있는 스마트의류" , 2018년도 한국재활복지공학회, 2018년 11월 | ||
| 46번째 줄: | 54번째 줄: | ||
=== Patents === | === Patents === | ||
| − | * 박은빈, 이종하, 김찬일, 김동범 "멀티스펙트럼 광원을 이용한 뎁스 데이터 기반 욕창 진단 시스템 및 방법", 미국 | + | * 박은빈, 이종하, 김동범, 김찬일, "DEPTH DATA-BASED PRESSURE ULCER DIAGNOSIS SYSTEM AND METHOD USING MULTISPECTRAL LIGHT SOURCE", (<font color="red">미국 출원</font>), 2024, USPTO: 18/865,370 |
| − | * 박은빈, 이종하, 김찬일, 김도윤, 안현수 "전자 장치 및 그 제어 방법", 미국 | + | * 박은빈, 이종하, 김찬일, 김동범 "멀티스펙트럼 광원을 이용한 뎁스 데이터 기반 욕창 진단 시스템 및 방법", 미국 PCT 등록, 2024, PCT/KR2023/015893 |
| − | * | + | * 박은빈, 이종하 "차세대 모빌리티 탑승자의 상태를 모니터링하기 위한 비접촉 자율신경계 측정 장치 및 방법", 2024, 10-2024-0120352 |
| + | * 박은빈, 김찬일, 이종하 "다중 포인트 펄스 전송 시간을 이용한 생체신호 추정 방법 및 장치", 2024, 10-2024-0042139 | ||
| + | * 박은빈, 이종하, 김찬일, 김도윤, 안현수 "전자 장치 및 그 제어 방법", 미국 PCT 출원, 2022, PCT/KR2022/012396 | ||
| + | * 박은빈, 김찬일, 이종하 "역투영 기법을 이용한 임피던스 기반 욕창 진단 방법", 2023, 10-2023-0031449 | ||
| + | * 박은빈, 김찬일, 이종하 "시각지능을 이용한 비접촉 데이터 기반 욕창 진단 및 예측 시스템", 2022, 10-2022-0110237 | ||
| + | * 박은빈, 이종하 "욕창치료를 위한 바이오포토닉스 기반 진공음압 창상 치료기", 2021, 10-2021-0161744 | ||
| + | * 박은빈 "개인 맞춤형 알츠하이머 진단/치료가 동시에 가능한 루프시스기반 인체삽입형 전자약", 2021, 10-2021-0050148 | ||
{| | {| | ||
| − | | [[ | + | | [[image:2023 PCT출원서.jpg | x160px | thumb|center | 미국 PCT 특허 등록]] |
| + | | [[image:2022 PCT 출원서.jpg | x160px | thumb|center | 미국 PCT 특허 출원]] | ||
|} | |} | ||
| + | == Academic and Professional Experiences == | ||
| + | *2024 산학협력 EXPO 지역산업 스케일업 데모데이 발표, 2024.10., | ||
| + | *CES 2024 공유(OU) 컨퍼런스 우수사례 발표, 2024.02., 에이빙뉴스 | ||
| + | *인공지능컴퓨터진단연구실 - (주)인셉션랩 개발 제품 "InceptinONE(인셉션원)" "CES2024 Innovation Award" 수상, 2024. 01., CTA: Consumer Technology Association | ||
| + | *CES 2023 대구공동관 선정 및 전시, 2023.01., 대구광역시, CTA: Consumer Technology Association | ||
| + | *디지털헬스케어 인재양성 및 산업활성화 심포지엄 패널토의 참가, 2022.12., 대구광역시 | ||
| + | *(주)인셉션랩 기업부설연구소 설립, 2022.03., 김해의생명센터 | ||
| + | *(주)인셉션랩 지역특화산업육성(R&D) 사업 선정, 2021.08., 중소벤처기업부 | ||
| + | *(주)인셉션랩 과학기술정보통신부 청년 TLO 우수기업 선정, 2021.07., 과학기술정보통신부 | ||
| + | *(주)인셉션랩 TIPS R&D 정부 사업 선정, 2021.06., 중소벤처기업부 | ||
| + | *(주)인셉션랩 바이오 데이터 연구 사업 선정, 2021.04., 과학기술정보통신부 | ||
| + | *(주)인셉션랩 대학 창의적 자산 실용화 (BRIDGE +) 사업 선정, 2020.09., 한국연구재단 | ||
| + | *인공지능컴퓨터진단연구실 스핀오프 (주)인셉션랩 벤처 기업 인증, 2020.07., 한국벤처캐피탈협회 | ||
| + | *인공지능컴퓨터진단연구실 스핀오프 (주)인셉션랩 투자 유치, 2020.05., 대경기술지주 | ||
| + | *인공지능컴퓨터진단연구실 스핀오프 (주)인셉션랩 창업, 2020.04. | ||
| + | *Matlab을 사용한 머신러닝(임베디드SW 전문인력 양성사업, DB생명 연수원), 2019.12.18 ~ 12.20, 산업통상자원부 | ||
| + | *LabView 전문가과정(임베디드SW 전문인력 양성사업, DB생명 연수원), 2019.08.21 ~ 08.23, 산업통상자원부 | ||
| + | *R 기반 머신러닝 알고리즘 과정 이수(임베디드SW 전문인력 양성사업, YBM 연수원), 2019.07.01 ~ 07.03, 산업통상자원부 | ||
| + | *Python과 Keras 기반 딥러닝 과정 이수(임베디드SW 전문인력 양성사업, 한국교원단체총연합회), 2019.01.15 ~ 01.17, 산업통상자원부 | ||
| − | + | {| | |
| − | + | | [[image:링크IR 3.jpg | x160px | thumb|center | 2024 산학협력 EXPO 지역산업 스케일업 데모데이]] | |
| − | + | | [[image:CES2024 박은빈.jpg | x160px | thumb|center | CES2024 혁신상 수상 - InceptionONE]] | |
| − | + | | [[image:인셉션원.jpg | x160px | thumb|center | CES2024 혁신상 수상 - InceptionONE]] | |
| − | + | | [[image:2023 박은빈 .jpg| x160px | thumb|center | CES2023 대구공동관 선정 및 참가]] | |
| + | | [[image:패널토의1.jpg | x160px | thumb|center | 디지털헬스케어 산업활성화 심포지엄 패널토의]] | ||
| + | | [[image:Venture2.PNG | x160px | thumb|center | (주)인셉션랩 벤처기업인증 ]] | ||
| + | | [[image:인셉션랩_로고(그라데이션)PNG.PNG | x160px | thumb|center | (주)인셉션랩 창업-로고]] | ||
| + | |} | ||
== Honors and Awards == | == Honors and Awards == | ||
| + | *2024년도 "CES2024 Innovation Award" 수상, 인공지능컴퓨터진단연구실 - (주)인셉션랩 개발 제품 "InceptinONE(인셉션원)", CTA: Consumer Technology Association,2024년 1월 | ||
*2021년도 "Best Paper Award 수상", '' '''[https://conference21.kosombe.or.kr/register/2021_fall/main.html International Biomedical Engineering Conference (IBEC2021)]''' '',2021년 11월 | *2021년도 "Best Paper Award 수상", '' '''[https://conference21.kosombe.or.kr/register/2021_fall/main.html International Biomedical Engineering Conference (IBEC2021)]''' '',2021년 11월 | ||
*2020년도 "Best Paper Award 수상", '' '''[http://micro.daegucvb.com/Main/?CID=780 12th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction (IHCI-2020)]''' '',2020년 10월 | *2020년도 "Best Paper Award 수상", '' '''[http://micro.daegucvb.com/Main/?CID=780 12th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction (IHCI-2020)]''' '',2020년 10월 | ||
| − | *2018년도 " | + | *2018년도 "산업통상자원부 장관상 수상", '' '''[http://www.kessia.kr 임베디드소프트웨어 & 시스템산업협회]''' '', 2018년 12월. |
*2018년도 한국보안윤리학회 공모전 창업 아이디어 장려상 수상, 한국보안윤리학회, 2018년 11월 | *2018년도 한국보안윤리학회 공모전 창업 아이디어 장려상 수상, 한국보안윤리학회, 2018년 11월 | ||
*2017년도 한국보안윤리학회 공모전 논문 장려상 수상, 한국보안윤리학회, 2017년 11월 | *2017년도 한국보안윤리학회 공모전 논문 장려상 수상, 한국보안윤리학회, 2017년 11월 | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | [[image:혁신상_수상_인셉션원.png | x160px | thumb|center | CES2024 혁신상 수상]] | ||
| + | |} | ||
== Media == | == Media == | ||
| + | |||
| + | === News === | ||
| + | *조선일보 "인셉션랩, CES 2024서 혁신상 수상…50만불 계약 체결”,'' '''[https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2024/02/15/2024021580121.html]''' '', 2024년 2월 | ||
| + | *에이빙뉴스 "인셉션랩, CES 2024서 욕창 진단·치료용 올인원 디바이스 ‘InceptionONE’ 선보여... “북미 온라인 유통 채널 확보 가시화!”,'' '''[https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1787741]''' '', 2024년 1월 | ||
| + | *뉴시스 "계명대 스핀오프 인셉션랩, CES 2024 혁신상…고령자 욕창 패치,'' '''[https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231130_0002540810&cID=10810&pID=10800]''' '', 2023년 11월 | ||
| + | *한국경제 "계명대 연구팀 소속 인셉션랩, 손상된 해마 세포 직접 자극…알츠하이머 치료 전자약 개발,'' '''[https://www.hankyung.com/economy/article/2023071836231]''' '', 2023년 7월 | ||
| + | *시사저널 "부스트이뮨·인셉션랩 등 바이오벤처들 팁스 속속 선정,'' '''[https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=233494]''' '', 2021년 6월 | ||
| + | *의학신문 "계명의대, AI 기반 알츠하이머 광원치료법 개발,'' '''[http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2112559]''' '', 2019년 9월 | ||
| − | + | {| | |
| + | | [[image:혁신상_수상_인셉션원.png | x160px | thumb|center | CES2024 혁신상 수상]] | ||
| + | | [[image:알츠하이머뉴스2.jpg | x160px | thumb|center | (주)인셉션랩 알츠하이머 치료 전자약 개발]] | ||
| + | | [[image:알츠하이머뉴스.jpg | x160px | thumb|center | 계명대의대 알츠하이머 광원치료법 개발]] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Contact Information== | ==Contact Information== | ||
| − | * Postal (Visiting) Address: | + | * Postal (Visiting) Address: Dept. of Biomedical Engineering, Keimyung University, South Korea |
| − | * 주소: 대구광역시 달서구 신당동 계명대학교 | + | * 주소: 대구광역시 달서구 신당동 계명대학교 쉐턱관 429 |
* Phone: (+82) 53 - 580 - 3730 | * Phone: (+82) 53 - 580 - 3730 | ||
| − | + | * [mailto:eunbinpark@kmu.kr Email]: eunbinpark@kmu.kr | |
| − | * [mailto: | ||
2026년 3월 31일 (화) 06:46 기준 최신판
목차
Short Biography
I am a graduate student researcher in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea. And currently I am working at the Keimyung University, Daegu, South Korea.
Education
- Keimyung University, Daegu, South Korea
- Ph.D. Candidate, Dept. of Biomedical Engineering
- Keimyung University, Daegu, South Korea
- M.S., Dept. of Biomedical Engineering
- Keimyung University, Daegu, South Korea
- B.S., Dept. of Biomedical Engineering
Publications
Journal Articles
- 정태미, 조소현, 박혜령, 허진철, 박은빈, 이종하, "Evaluating the Effect of Motion Recognition-based 660 nm LED Treatment on Alleviating Alzheimer’s Symptoms in 5XFAD Dementia Mice," Journal of Biomedical Engineering Research, vol. 46, no. 1, 2025년 10월.
- 이수민, 조소현, 박은빈, 이종하, "Portable Mobile Device and Algorithm Based on Multimodal Imaging for Early Breast Cancer Diagnosis," Journal of Biomedical Engineering Research, vol. 46, no. 1, 2025년 4월.
- Chan-Il Kim, Eun-Bin Park, Chang-Hee Won and Jong-Ha Lee, "Remote Bio Vision: Perfusion Imaging Based Non-Contact Autonomic Biosignal Measurement Algorithm," IEEE Sensors Journal, vol. 23, no.14, Jul. 2023
- Eun-Bin Park, and Jong-ha Lee, " Development of Biosensor for Pressure Sores Diagnosis and Treatment Using Bio Photonics with Impedance”, Lecture Notes in Computer Science , Vol.12616 ,178-187 (10 pages), 2021
- Chan-Il Kim, Seok-Min Hwang, Eun-Bin Park, Chang-Hee Won and Jong-Ha Lee, "Computer-Aided Diagnosis Algorithm for Classification of Malignant Melanoma Using Deep Neural Networks," Sensors, vol. 21, Aug. 2021
- Eun-Bin Park, Jin-Chul Heo, Chanil Kim, Beomjun Kim, Kwngyeol Yoon, and Jong-ha Lee, " Development of a Patch-type Sensor for Skin Using Laser Irradiation Based on Tissue Impedance for Diagnosis and Treatment of Pressure Ulcer”, IEEE ACCESS , Vol.9, 6277-6285 (9 pages), 2021
- Eun-Bin Park, Seyed Jamaleddin Mostafavi Yazdi, and Jong-ha Lee, "Development of Wearable Temperature Sensor Based on Peltier Thermoelectric Device to Change Human Body Temperature”, Sensors and Materials, Vol. 32, No. 9 , 2959–2970 (12 pages), 2020
- Eun-Bin Park and Jong-ha Lee, "Development of a biosensor capable of diagnosing pressure sores using impedance and Treatment of bedsores using ”, Basic&Clinical Pharmacology&Toxicology , Vol.127 , Issue S4, 2020
- Eun-Bin Park and Jong-ha Lee, " A Computer-aided, Automatic Heart Disease-detection System with Dry-electrode-based Outdoor Shirts”, IEIE Transactions on Smart Processing and Computing , Vol.8 No.1, 2019.2, 8-13 (6 pages), 2019
- Eun-Bin Park, Jin-Chul Heo and Jong-ha Lee, “Novel smart clothing with dry electrode biosensor for real-time automatic diagnosis of cardiovascular diseases”, Bio-Medical Materials & Engineering , 29 Issue 5, p587-599, 13p, 2018
International Conferences
- Sumin Lee, Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee,"Computer-Aided Ultrasound Diagnosis Based On Mass Irregularity Features in Frequency Domain" (ALTA-2024) , MAY. 2024.
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee,"Development of A Diagnosis System Linking Microsaccades with Image-Based Clinical Data of Early Alzheimer's Patients and An Algorithm Capable of Integrated Loop-Type Diagnosis/Treatment Monitoring" International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ICACII 2023) , SEP. 2023.
- Eun-Bin Park, Jin-Chul Heo, and Jong-Ha Lee,"Photobiomodulatory therapy using 660 nm reduces oxidative" Annual Biophotonics Conference 2022(ABC 2022) , NOV. 2022.
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee,” Development of a System Capable of Diagnosing and Treating Alzheimer's Disease: a Technique Experiment using Cadaver”, US-Korea Conference (UKC) 2022 , AUG. 2022
- Seok-Min Hwang, Chan-Il Kim, Eun-Bin Park, and Jong-Ha Lee "The Novel Side Effects of Vaccines Detection Sensor with Electrocardiogram and Computer-Aided Diagnostic Algorithm" Engineering in Medicine and Biology 2022 (EMBC 2022) , JUL. 2022.
- Eun-Bin Park, Jin-Chul Heo, Chang-Hyun Kim, Semin Kwon, and Jong-Ha Lee,” Development of a system capable of diagnosing and treating Alzheimer's disease : a technique experiment using cavaver”, The Joint Conference of the IBEC2021 and ICBHI2021 , NOV. 2021
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee,” Vitamin-D Estimation Sensor and Algorithm Using Human Impedance and Artificial Intelligence”, US-Korea Conference (UKC) 2020 – Virtual , DEC. 2020
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee,” Development of Biosensor for Pressure Ulcers Diagnosis and Treatment Using Bio Photonics with Impedance”, International Conference on Intelligent Human Computer Interaction(IHCI) , NOV. 2020
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee, “Development of a Skin Patch Biophotonic Sensor Using Impedance Elasticity for Simultaneous Diagnosis and Treatment of pressure ulcers”, Engineering in Medicine and Biology 2019 (EMBC 2019) , JUL. 2019.
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee, “Development of a Skin Patch Biophotonic Sensor Using Impedance Elasticity for Simultaneous Diagnosis and Treatment of pressure ulcers”, 2019 2nd IERI International Conference on Medical Physics,Medical Engineering and Informatics (ICMMI 2019), FEB. 2019
- Eun-Bin Park and Jong-Ha Lee,” Novel Smart Clothing with Dry Electrode Biosensor for Real-Time Automatic Diagnosis of Cardiovascular Diseases”, American Association of Physicists in Medicine Annual Meeting & Exhivition (AAPM2018), AUG. 2018
- Su Yang,Eun-Bin Park, Hyuck-Jun Yoon and Jong-Ha Lee, “ The Novel Computer aided Detection and Diagnosis Algorithms for Intravascular Optical Coherence Tomography images” , The 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’18) , JUL. 2018
- Eun-Bin Park and Jong-ha Lee,” The Automated Heart Disease Detection System with Dry-Electrode Based Outdoor Shirts”, IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia (ICCE-Asia), JUN. 2018
- Chan-Il Kim, Eun-Bin Park, Yoon-Nyun Kim, and Jong-Ha Lee, ”Development of Patch-less Biosignal Measurement System in Driving Environment”, Biomedical and Health Infomatics & The Body Sensor Networks Conferences , MAR. 2018
Domestic Conferences
- 박은빈, 이종하 "Development of Deep Health LifeCam: An AI-Based Contactless Biometric Bodycam System for Emergency Medical Responders ",2025 제66회 대한의용생체공학회 추계학술대회, 2025년 11월
- 박은빈, 이종하, "치매 마우스를 통한 인체 삽입형 알츠하이머 센서의 치료 효과 검증", 2023년도 제61회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2023년 5월
- 박은빈, 이종하, "Development of a system capable of diagnosing and treating Alzheimer's disease: a technique experiment using cadaver", ACPR 2021, 2021년 10월
- 박은빈, 이종하, "Development of biophotomics based multi-layer sensor for quantitative diagnosis and treatment of pressure ulcers", 2021 Optics and Photonics Congress, 2021년 7월
- 박은빈, 조현정, 허진철, 박희준, 이종하, "욕창의 진단 및 치료가 동시에 가능한 임피던스 탄성도 기반 피부 패치형 바이오 포토닉스 센서 개발", 2019년도 제55회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2019년 5월
- 박은빈, 이종하, "심혈관 질환의 실시간 자동진단을 위한 건식 전극 바이오센서가 있는 스마트의류", 2018년도 제 53회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 , 2018년 5월
- 박은빈, 이종하, "심혈관 질환의 실시간 자동진단을 위한 건식 전극 바이오센서가 있는 스마트의류" , 2018년도 한국재활복지공학회, 2018년 11월
- 박은빈, 이종하, “유방암 초음파 영상과 머신러닝 기법을 이용한 컴퓨터 보조 진단 알고리즘 설계”, 2017년도 한국보안윤리학회, 2017년11월
Patents
- 박은빈, 이종하, 김동범, 김찬일, "DEPTH DATA-BASED PRESSURE ULCER DIAGNOSIS SYSTEM AND METHOD USING MULTISPECTRAL LIGHT SOURCE", (미국 출원), 2024, USPTO: 18/865,370
- 박은빈, 이종하, 김찬일, 김동범 "멀티스펙트럼 광원을 이용한 뎁스 데이터 기반 욕창 진단 시스템 및 방법", 미국 PCT 등록, 2024, PCT/KR2023/015893
- 박은빈, 이종하 "차세대 모빌리티 탑승자의 상태를 모니터링하기 위한 비접촉 자율신경계 측정 장치 및 방법", 2024, 10-2024-0120352
- 박은빈, 김찬일, 이종하 "다중 포인트 펄스 전송 시간을 이용한 생체신호 추정 방법 및 장치", 2024, 10-2024-0042139
- 박은빈, 이종하, 김찬일, 김도윤, 안현수 "전자 장치 및 그 제어 방법", 미국 PCT 출원, 2022, PCT/KR2022/012396
- 박은빈, 김찬일, 이종하 "역투영 기법을 이용한 임피던스 기반 욕창 진단 방법", 2023, 10-2023-0031449
- 박은빈, 김찬일, 이종하 "시각지능을 이용한 비접촉 데이터 기반 욕창 진단 및 예측 시스템", 2022, 10-2022-0110237
- 박은빈, 이종하 "욕창치료를 위한 바이오포토닉스 기반 진공음압 창상 치료기", 2021, 10-2021-0161744
- 박은빈 "개인 맞춤형 알츠하이머 진단/치료가 동시에 가능한 루프시스기반 인체삽입형 전자약", 2021, 10-2021-0050148
Academic and Professional Experiences
- 2024 산학협력 EXPO 지역산업 스케일업 데모데이 발표, 2024.10.,
- CES 2024 공유(OU) 컨퍼런스 우수사례 발표, 2024.02., 에이빙뉴스
- 인공지능컴퓨터진단연구실 - (주)인셉션랩 개발 제품 "InceptinONE(인셉션원)" "CES2024 Innovation Award" 수상, 2024. 01., CTA: Consumer Technology Association
- CES 2023 대구공동관 선정 및 전시, 2023.01., 대구광역시, CTA: Consumer Technology Association
- 디지털헬스케어 인재양성 및 산업활성화 심포지엄 패널토의 참가, 2022.12., 대구광역시
- (주)인셉션랩 기업부설연구소 설립, 2022.03., 김해의생명센터
- (주)인셉션랩 지역특화산업육성(R&D) 사업 선정, 2021.08., 중소벤처기업부
- (주)인셉션랩 과학기술정보통신부 청년 TLO 우수기업 선정, 2021.07., 과학기술정보통신부
- (주)인셉션랩 TIPS R&D 정부 사업 선정, 2021.06., 중소벤처기업부
- (주)인셉션랩 바이오 데이터 연구 사업 선정, 2021.04., 과학기술정보통신부
- (주)인셉션랩 대학 창의적 자산 실용화 (BRIDGE +) 사업 선정, 2020.09., 한국연구재단
- 인공지능컴퓨터진단연구실 스핀오프 (주)인셉션랩 벤처 기업 인증, 2020.07., 한국벤처캐피탈협회
- 인공지능컴퓨터진단연구실 스핀오프 (주)인셉션랩 투자 유치, 2020.05., 대경기술지주
- 인공지능컴퓨터진단연구실 스핀오프 (주)인셉션랩 창업, 2020.04.
- Matlab을 사용한 머신러닝(임베디드SW 전문인력 양성사업, DB생명 연수원), 2019.12.18 ~ 12.20, 산업통상자원부
- LabView 전문가과정(임베디드SW 전문인력 양성사업, DB생명 연수원), 2019.08.21 ~ 08.23, 산업통상자원부
- R 기반 머신러닝 알고리즘 과정 이수(임베디드SW 전문인력 양성사업, YBM 연수원), 2019.07.01 ~ 07.03, 산업통상자원부
- Python과 Keras 기반 딥러닝 과정 이수(임베디드SW 전문인력 양성사업, 한국교원단체총연합회), 2019.01.15 ~ 01.17, 산업통상자원부
Honors and Awards
- 2024년도 "CES2024 Innovation Award" 수상, 인공지능컴퓨터진단연구실 - (주)인셉션랩 개발 제품 "InceptinONE(인셉션원)", CTA: Consumer Technology Association,2024년 1월
- 2021년도 "Best Paper Award 수상", International Biomedical Engineering Conference (IBEC2021) ,2021년 11월
- 2020년도 "Best Paper Award 수상", 12th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction (IHCI-2020) ,2020년 10월
- 2018년도 "산업통상자원부 장관상 수상", 임베디드소프트웨어 & 시스템산업협회 , 2018년 12월.
- 2018년도 한국보안윤리학회 공모전 창업 아이디어 장려상 수상, 한국보안윤리학회, 2018년 11월
- 2017년도 한국보안윤리학회 공모전 논문 장려상 수상, 한국보안윤리학회, 2017년 11월
Media
News
