"Research Interests"의 두 판 사이의 차이
(→Contact us) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== Research Interests === | === Research Interests === | ||
* 1. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare | * 1. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare | ||
| − | * 2. Predictive Analytics | + | * 2. Predictive Analytics in Biomedical Engineeirng |
* 3. Multimodal Imaging: Optical/AFM/RF/Magnetic | * 3. Multimodal Imaging: Optical/AFM/RF/Magnetic | ||
* 4. Digital Healthcare | * 4. Digital Healthcare | ||
* 5. Medical Device Commercialization | * 5. Medical Device Commercialization | ||
| − | We Urgently Need New BS, MS, PhD, and PostDoc! | + | <font color="blue">We Urgently Need New BS, MS, PhD, and PostDoc!</font> |
| − | If interested, email to Prof. Jong-Ha Lee via segeberg@gmail.com | + | *If interested, email to Prof. Jong-Ha Lee via segeberg@gmail.com |
[[image:Lab_Introduction.JPG|1000px|center]] | [[image:Lab_Introduction.JPG|1000px|center]] | ||
| + | |||
| + | === Contact us === | ||
| + | * Artificial Intelligence Computer Aided Diagnostics Laboratory | ||
| + | * Department of Biomedical Engineering | ||
| + | * Keimyung University | ||
| + | * Phone: +82-10-8968-8769 | ||
| + | * Email: segeberg@gmail.com | ||
| + | * URL: http://www.aicdlab.com/ or http://www.catt.center/ or https://turing-research.ai/ | ||
2026년 2월 21일 (토) 04:02 기준 최신판
Research Interests
- 1. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare
- 2. Predictive Analytics in Biomedical Engineeirng
- 3. Multimodal Imaging: Optical/AFM/RF/Magnetic
- 4. Digital Healthcare
- 5. Medical Device Commercialization
We Urgently Need New BS, MS, PhD, and PostDoc!
- If interested, email to Prof. Jong-Ha Lee via segeberg@gmail.com
Contact us
- Artificial Intelligence Computer Aided Diagnostics Laboratory
- Department of Biomedical Engineering
- Keimyung University
- Phone: +82-10-8968-8769
- Email: segeberg@gmail.com
- URL: http://www.aicdlab.com/ or http://www.catt.center/ or https://turing-research.ai/