"Member:Dong-Bum Kim (KR)"의 두 판 사이의 차이
(→Academic and Professional Experiences) |
|||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
=== Journal Articles === | === Journal Articles === | ||
| + | *황석민, 김동범, 김유정, 김여린, 이종하 "Fourier Ptychographic Microscopy 영상에서의 딥러닝 기반 디지털 염색 방법 연구", 융합신호처리학회논문지 , Vol. 23, No. 2 : 97-106 2022년 6월 | ||
*황석민, 정연우, 김동범, 이승아, 조남훈, 이종하 "차세대 디지털 병리를 위한 Label Free 디지털염색 알고리즘 비교 연구", 융합신호처리학회논문지 , Vol. 24, No. 1 : 76-81 2023년 3월 | *황석민, 정연우, 김동범, 이승아, 조남훈, 이종하 "차세대 디지털 병리를 위한 Label Free 디지털염색 알고리즘 비교 연구", 융합신호처리학회논문지 , Vol. 24, No. 1 : 76-81 2023년 3월 | ||
| − | |||
=== International Conferences === | === International Conferences === | ||
| − | Seok-Min Hwang, Dong Bum Kim and Jong-Ha Lee "Conversion of Phase Image to Amplitude Image Using GAN " Engineering in Medicine and Biology 2022 (EMBC 2022) , July. 2022. | + | *Seok-Min Hwang, Dong Bum Kim and Jong-Ha Lee "Conversion of Phase Image to Amplitude Image Using GAN " Engineering in Medicine and Biology 2022 (EMBC 2022) , July. 2022. |
=== Domestic Conferences === | === Domestic Conferences === | ||
| + | *황석민, 김동범, 김유정, 김여린, 허진철, 박은빈, 이종하 "Fourier Ptychographic Microscopy 영상에서의 딥러닝 기반 디지털 염색 방법 연구", 2022년도 의용생체공학회 춘계학술대회, 2022년 5월 | ||
| + | *김동범, 황석민, 정연우, 김여린, 조남훈, 이승아, 이종하 "Fourier Ptychographic Microscopy 영상에서의 이미지 대 이미지 디지털 염색 변환", 2022년도 의용생체공학회 추계학술대회, 2022년 11월 | ||
| + | *오석준, 김동범, 이수민, 이종하 "아로마테라피와 반복진동이 스트레스 반응에 미치는 효과", 2022년도 첨단 바이오포토닉스 학술대회 (ABC 2022), 2022년 11월 | ||
*김동범, 이승아, 조남훈, 이종하 "The Novel Digital Staining Algorithm and System using Fourier Ptychographic Microscope images for Computer Aided Diagnostics", 2023년도 첨단 바이오포토닉스 국제학술대회 (SPIE ABC 2023), 2023년 11월 | *김동범, 이승아, 조남훈, 이종하 "The Novel Digital Staining Algorithm and System using Fourier Ptychographic Microscope images for Computer Aided Diagnostics", 2023년도 첨단 바이오포토닉스 국제학술대회 (SPIE ABC 2023), 2023년 11월 | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Academic and Professional Experiences == | == Academic and Professional Experiences == | ||
| 31번째 줄: | 32번째 줄: | ||
*"Pytorch를 활용한 딥러닝 학습 환경 구축 및 실습" 집중 워크숍 이수 '22.02.07(월)~11(금) 자연과학연구소 | *"Pytorch를 활용한 딥러닝 학습 환경 구축 및 실습" 집중 워크숍 이수 '22.02.07(월)~11(금) 자연과학연구소 | ||
*"인공지능 기본과정(온라인)" 수료 '22.05.16(월)~07.12(화) 정보통신산업진흥원 | *"인공지능 기본과정(온라인)" 수료 '22.05.16(월)~07.12(화) 정보통신산업진흥원 | ||
| − | * | + | *주식회사 인셉션랩 인턴 '22.09.01(목)~11.30(수) |
*"Python을 활용한 빅데이터 분석 및 머신러닝" 이수 '22.12.05(월)~09(금) 계명대학교 | *"Python을 활용한 빅데이터 분석 및 머신러닝" 이수 '22.12.05(월)~09(금) 계명대학교 | ||
*"OpenCV를 이용한 이미지 처리과정" 이수 '22.12.21(수)~27(화) 계명대학교 | *"OpenCV를 이용한 이미지 처리과정" 이수 '22.12.21(수)~27(화) 계명대학교 | ||
| − | *" Material 측정 교육과정(LCR meter & Impedance 분석기)" 이수 '24.1.19(목) 주식회사 가이던트 | + | *"Material 측정 교육과정(LCR meter & Impedance 분석기)" 이수 '24.1.19(목) 주식회사 가이던트 |
{| | {| | ||
| [[image:laboratoryanimal2021.jpg | x160px | thumb|center |실험동물 사용,관리 교육 수료증]] | | [[image:laboratoryanimal2021.jpg | x160px | thumb|center |실험동물 사용,관리 교육 수료증]] | ||
| 46번째 줄: | 47번째 줄: | ||
=== Government === | === Government === | ||
| − | "중소벤처기업부장관상(대상) 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2021), 2021년 11월 | + | *"중소벤처기업부장관상(대상) 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2021), 2021년 11월 |
| − | + | *"대구광역시 달서구청장상(동상) 수상", 2022 달서 전국대학생 발명아이디어 콘테스트, 2022년 8월 | |
| − | "대구광역시 달서구청장상(동상) 수상", 2022 달서 전국대학생 발명아이디어 콘테스트, 2022년 8월 | ||
=== Inheritance === | === Inheritance === | ||
=== University === | === University === | ||
| − | + | *제 29회 교내학생학술연구논문대회 격려상 수상, 2022년 5월 | |
| − | + | *(재)대구테크노파크 지역밀착형 연구활동 지원사업 (과제명: 차세대 개인형 바이오포토닉스 의료기기 컨소시엄) 대표학생, '22.5.30(월)~11.30(수) | |
| − | (재)대구테크노파크 지역밀착형 연구활동 지원사업 (과제명: 차세대 개인형 바이오포토닉스 의료기기 컨소시엄) 대표학생, '22.5.30(월)~11.30(수) | + | *LINC 3.0 Open Campus (캡스톤디자인 작품전시회) 장려상 수상, 2022년 12월 |
| − | |||
| − | |||
== Media == | == Media == | ||
2024년 1월 22일 (월) 05:37 판
목차
Short Biography
I am a master's student in Artificial Intelligence and Computed Diagnosis Lab(AICD) at the Keimyung University, Daegu, South Korea.
Education
- Keimyung University, Daegu, Korea
- M.S., Biomedical Engineering (Mar. 2023~)
- B.S., Biomedical Engineering (Mar. 2021~2022)
- Kyungil University, Daegu, Korea
- B.S., Biomedical Engineering (Mar. 2017~2020)
- OSung High School, Daegu, Korea
Publications
Journal Articles
- 황석민, 김동범, 김유정, 김여린, 이종하 "Fourier Ptychographic Microscopy 영상에서의 딥러닝 기반 디지털 염색 방법 연구", 융합신호처리학회논문지 , Vol. 23, No. 2 : 97-106 2022년 6월
- 황석민, 정연우, 김동범, 이승아, 조남훈, 이종하 "차세대 디지털 병리를 위한 Label Free 디지털염색 알고리즘 비교 연구", 융합신호처리학회논문지 , Vol. 24, No. 1 : 76-81 2023년 3월
International Conferences
- Seok-Min Hwang, Dong Bum Kim and Jong-Ha Lee "Conversion of Phase Image to Amplitude Image Using GAN " Engineering in Medicine and Biology 2022 (EMBC 2022) , July. 2022.
Domestic Conferences
- 황석민, 김동범, 김유정, 김여린, 허진철, 박은빈, 이종하 "Fourier Ptychographic Microscopy 영상에서의 딥러닝 기반 디지털 염색 방법 연구", 2022년도 의용생체공학회 춘계학술대회, 2022년 5월
- 김동범, 황석민, 정연우, 김여린, 조남훈, 이승아, 이종하 "Fourier Ptychographic Microscopy 영상에서의 이미지 대 이미지 디지털 염색 변환", 2022년도 의용생체공학회 추계학술대회, 2022년 11월
- 오석준, 김동범, 이수민, 이종하 "아로마테라피와 반복진동이 스트레스 반응에 미치는 효과", 2022년도 첨단 바이오포토닉스 학술대회 (ABC 2022), 2022년 11월
- 김동범, 이승아, 조남훈, 이종하 "The Novel Digital Staining Algorithm and System using Fourier Ptychographic Microscope images for Computer Aided Diagnostics", 2023년도 첨단 바이오포토닉스 국제학술대회 (SPIE ABC 2023), 2023년 11월
Academic and Professional Experiences
- "LED 660NM를 이용한 욕창 치료기기 효능 조건 분석 동물(SD Rat) 실험" 참여 '21.9.14(화)~16(목) AICD Lab
- "실험동물 사용, 관리 등에 관한 교육" 수료 '21.9.30(목) 한국실험동물협회
- "Pytorch를 활용한 딥러닝 학습 환경 구축 및 실습" 집중 워크숍 이수 '22.02.07(월)~11(금) 자연과학연구소
- "인공지능 기본과정(온라인)" 수료 '22.05.16(월)~07.12(화) 정보통신산업진흥원
- 주식회사 인셉션랩 인턴 '22.09.01(목)~11.30(수)
- "Python을 활용한 빅데이터 분석 및 머신러닝" 이수 '22.12.05(월)~09(금) 계명대학교
- "OpenCV를 이용한 이미지 처리과정" 이수 '22.12.21(수)~27(화) 계명대학교
- "Material 측정 교육과정(LCR meter & Impedance 분석기)" 이수 '24.1.19(목) 주식회사 가이던트
Honors and Awards
Government
- "중소벤처기업부장관상(대상) 수상", 글로벌 이노베이터 페스타(GIF2021), 2021년 11월
- "대구광역시 달서구청장상(동상) 수상", 2022 달서 전국대학생 발명아이디어 콘테스트, 2022년 8월
Inheritance
University
- 제 29회 교내학생학술연구논문대회 격려상 수상, 2022년 5월
- (재)대구테크노파크 지역밀착형 연구활동 지원사업 (과제명: 차세대 개인형 바이오포토닉스 의료기기 컨소시엄) 대표학생, '22.5.30(월)~11.30(수)
- LINC 3.0 Open Campus (캡스톤디자인 작품전시회) 장려상 수상, 2022년 12월
Media
TV
New
Radio
Contact Information
- Postal (Visiting) Address: Department of Biomedical Engineering,Keimyung University, South Korea
- 주소: 대구광역시 달서구 신당동 계명대학교 쉐턱관 431
- Phone: (+82) 10 - 8821 - 4232
- Email: thong82@naver.com