"Research Interests"의 두 판 사이의 차이
(→Research Interests) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== Research Interests === | === Research Interests === | ||
* 1. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare | * 1. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare | ||
| − | * 2. Predictive Analytics | + | * 2. Predictive Analytics in Biomedical Engineeirng |
* 3. Multimodal Imaging: Optical/AFM/RF/Magnetic | * 3. Multimodal Imaging: Optical/AFM/RF/Magnetic | ||
* 4. Digital Healthcare | * 4. Digital Healthcare | ||
2025년 4월 12일 (토) 11:09 판
Research Interests
- 1. Artificial Intelligence (AI) in Healthcare
- 2. Predictive Analytics in Biomedical Engineeirng
- 3. Multimodal Imaging: Optical/AFM/RF/Magnetic
- 4. Digital Healthcare
- 5. Medical Device Commercialization
We Urgently Need New BS, MS, PhD, and PostDoc! If interested, email to Prof. Jong-Ha Lee via segeberg@gmail.com